Artículos
Articles
Peajes
Tolls
Postales
Postcard
Enteros Postales
Stationery
Marcas Postales
Postal Marks
Historia Postal
Postal History
Prefilatelia
Prephilately
Filatelia
Philately
SELLOS DE CHILE VOLVER
BACK
HOME
 

TABLE # 17 / REGULAR POSTAGE STAMPS SCOTT n° 1328 to 1377
YEARS/AÑOS 2000-2001
SCOTT CHILE2006 SCOTT CHILE2006 SCOTT CHILE2006 SCOTT CHILE2006
1328 1993 1350a 2017 1354 2042 1377 2076
1329 1994 1350b 2018 1355 2043
1330 1995 1350c 2019 1356a 2044
1331 1996 1350d 2020 1356b 2045
1332   1350e 2021 1356c 2046
1333 1997 1350f 2022 1356d 2047
1334 1998 1350g 2023 1357 2048
1335 1999 1350h 2024 1358a 2049
1336 2000 1350i 2025 1358b 2050
1337a 1988 1350j 2026 1358c 2051
1337b 1989 1351a 2027 1358d 2052
1337c 1990 1351b 2028 1359 2053
1337d 1991 1351c 2029 1360 2054
1344a 2006 1351d 2030 1361a 2058
1344b 2007 1351e 2031 1361b 2059
1345a 2008 1351f 2032 1362 2057
1345b 2009 1351g 2033 1368 2064
1345c 2010 1351h 2034 1369 2065
1345d 2011 1351i 2035 1370 2066
1345e 2012 1351j 2036 1371 2067
1345f 2013 1352a 2037 1372 2068
1346 2014 1352b 2038 1373 2069
1347 2015 1352c 2039 1374  
1348 2016 1352d 2040 1375 2070
1349   1353 2041 1376 2071

BACK PREV
DISEÑO:PATRICIO AGUIRRE WARDEN E-MAIL / CONTACTENOS   E-BAY   LINKS   UPDATE : 12/26/2010
free counters Flag Counter iniciado el 4 de febrero 2012
Stamp Collecting Topsite