HOME Artículos
Articles
Peajes
Tolls
Postales
Postcards
Enteros Postales
Stationery
Marcas Postales
Postal Marks
Historia Postal
Postal History
Prefilatelia
Prephilately
Filatelia
Philately
SELLOS DE CHILE VOLVER
BACK
 

TABLA # 1 / SELLOS n° 1 al 500
AÑOS/YEARS 1853-1950
CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA
1 1 101 100 201 175 301 226 401 250
2 2 102 101 202 176 302 227 402 251
3 3 103 102 203 177 303 C69 403 252
4 4 104 103 204 178 304 C71 404 262
5 7 105 104 205 179 305 C77 405 253
6 5/6 106 105 206 180 306 C79 406 254
7 8 107 106 207 C22 307 C81 407 254
8 10 108 107 208 C23 308 C83 408 254
9 9 109 108 209 C24 309 C84 409 254
10 11 110 109 210 C26 310 C85 410 254
11 12 111 110 211 C27 311 C86 411 254
12 13 112 111 212 C28 312 C87 412 254
13 14 113 112 213 C25 313 C88 413 254
14 15 114 113 214 C29 314 228 414 254
15 16 115 114 215 182 315 229 415 254
16 17 116 115 216 181 316 230 416 254
17 18 117 116 217 185 317 231 417 254
18 19 118 117 218 183 318 232 418 254
19 20 119 121 219 184 319 C89 419 254
20 21 120 123 220 C30 320 233 420 254
21 22 121 127 221 C31 321 234 421 254
22 23 122 143 222 C32 322 235 422 254
23 24 123 128 223 C33 323 236 423 254
24 34 124 128 224 C34 324 237 424 254
25 25 125 129 225 C35 325 C69 425 254
26 26 126 144 226 C36 326 C71 426 254
27 27 127 S/N 227 C37 327 C73 427 254
28 28 128 124 228 C38 328 C75 428 254
29 29 129 125 229 C39 329 C79 429 254
30 30 130 S/N 230 C40 330 C81 430 254
31 31 131 131 231 C41 331 C83 431 255
32 32 132 S/N 232 C42 332 C84 432 255
33 33 133 S/N 233 C43 333 C86 433 255
34 35 134 133 234 C44 334 C87 434 255
35 36 135 S/N 235 C45 335 C88 435 255
36 37 136 134 236 C46 336 C90 436 255
37 38 137 135 237 C47 337 C92 437 255
38 S/N 138 136 238 C48 338 C93 438 255
39 39 139 145 239 C49 339 C94 439 255
40 40 140 S/N 240 C50 340 C95 440 255
41 41 141 137 241 186 341 C96 441 255
42 42 142 154 242 187 342 C97 442 255
43 43 143 S/N 243 188 343 C98 443 255
44 44 144 138 244 189 344 C99 444 255
45 45 145 S/N 245 190 345 C100 445 255
46 46 146 139 246 191 346 C101 446 255
47 47 147 140 247 192 347 C102 447 255
48 48 148 141 248 193 348 C103 448 255
49 49 CF149 A s/n 249 194 349 C104 449 255
50 50 150 146 250 195 350 C105 450 255
51 51 151 147 251 196 351 C106 451 255
52 52 152 148 252 197 352 C107 452 255
53 53 153 149 253 198 353 - 453 255
54 54 154 150 254 199 354 - 454 255
55 55 155 151 255 200 355 C107B 455 255
56 56 156 152 256 201 356 238 456 C124
57 57 157 153 257 202 357 239 457 C124
58 59 158 C1 258 203 358 240 458 C124
59 60 159 C2 259 204 359 241 459 C124
60 61 160 C3 260 205 360 242 460 C124
61 58 161 C4 261 206 361 243 461 C124
62 64 162 C5 262 207 362 C70 462 C124
63 63 163 155 263 208 363 C72 463 C124
64 67 164 155A 264 209 364 C74 464 C124
65 62 165 156 265 B1 365 C76 465 C124
66 65 166 157 266 B2 366 C78 466 C124
67 66 167 158 267 C51 367 C80 467 C124
68 68 168 159 268 C52 368 C82 468 C124
69 69 169 160 269 C53 369 C76 469 C124
70 70 170 161 270 210 370 C79 470 C124
71 71 171 173 271 211 371 C79B 471 C124
72 72 172 162 272 212 372 C81 472 C124
73 73 173 163 273 213 373 C83 473 C124
74 74 174 170 274 214 374 C108 474 C124
75 S/N 175 164 275 215 375 C84 475 C124
76 75 176 165/171 276 C54 376 C85 476 C124
77 76 177 166/172 277 C55 377 C87a 477 C124
78 77 178 167 278 C56 378 244 478 C124
79 78 179 168 279 C57 379 245 479 C124
80 79 180 169 280 C58 380 246 480 C124
81 80 181 C6 281 C59 381 C109 481 C125
82 81 182 C6A 282 C60 382 C111 482 257
83 82 183 C6B 283 C61 383 C110 483 C126
84 83 184 C6C 284 C62 384 C112 484 258
85 84 185 C6Cf 285 C63 385 C113 485 259
86 85 186 C6D 286 C64 386 C114 486 C127
87 86 187 C6E 287 C65 387 C80 487 C128
88 87 188 C8 288 C66 388 C115 488 260
89 88 189 C7 289 C67 389 C116 489 261
90 89 190 C9 290 C68 390 C117 490 C129
91 90 191 C10 291   391 C118 491 C130
92 91 192   292   392 C119 492 C135
93 92 193 C11 293 217 393 C119A 493 C136
94 93 194 C12 294 218 394 C120 494 C137
95 94 195 C13 295 219 395 C121 495 C138
96 95 196 C14 296 220 396 C122 496 C139
97 96 197 C15/C16 297 221 397 C123 497 C140
98 97 198 C17 298 222 398 247 498 C141
99 98 199 C18 299 223 399 248 499 C142
100 99 200 C19 300 225 400 249 500 C143
  SUBIR

BACK NEXT
DISEÑO:PATRICIO AGUIRRE WARDEN E-MAIL / CONTACTENOS   LINKS   UPDATE : 12/26/2017
free counters Flag Counter iniciado el 4 de febrero 2012
Stamp Collecting Topsite